- Conformité aux normes DIN/ISO 1042
- Avec certificat de travail individuel et numéro de série
- Flacon Qr codé
- Avec bouchon PE
Code de l’article | Capacité (ml) | N/S | Tolérance (+_ml) | Paquet de |
---|---|---|---|---|
QR.130.223.01 | 5 | 19/10 | 0,040 | 1 |
QR.130.223.02 | dix | 19/10 | 0,040 | 1 |
QR.130.223.02A | 20 | 19/10 | 0,040 | 1 |
QR.130.223.03 | 25 | 19/10 | 0,040 | 1 |
QR.130.223.04 | 50 | 12/21 | 0,060 | 1 |
QR.130.223.04B | 50 | 14/23 | 0,100 | 1 |
QR.130.223.05B | 100 | 12/21 | 0,100 | 1 |
QR.130.223.05 | 100 | 14/23 | 0,100 | 1 |
QR.130.223.06 | 200 | 14/23 | 0,150 | 1 |
QR.130.223.07 | 250 | 14/23 | 0,150 | 1 |
QR.130.223.08 | 500 | 19/26 | 0,250 | 1 |
QR.130.223.09 | 1000 | 24/29 | 0,400 | 1 |
QR.130.223.10 | 2000 | 29/32 | 0,600 | 1 |
QR.130.223.11 | 5000 | 34/35 | 1.200 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.