Caractéristiques
| Modèle | PAL-Pâtissier |
|---|---|
| Numéro de coupe | 4508 |
| Gamme | Brix : de 0,0 à 85,0 % Degré Baumé (Sucre):de 0 à 45° |
| Résolution | Brix : 0,1 % Degré Baumé (Sucre) : 1° |
| Précision | Brix : ±0,2 % Degré Baumé (Sucre) : ±1° |
| Correction de température | de 10 à 100°C |
Spécification commune
| Volume d’échantillon | 2 à 3 gouttes |
|---|---|
| Temps de mesure | 3 secondes |
| Alimentation électrique | 2 piles AAA |
| Durree des batteries | Env. 11000 temps de mesure (lorsque les piles alcalines sont utilisées) |
| Niveau de protection internationale | IP65 Hermétiquement protégé contre la poussière et les jets d’eau |
| Dimensions et poids | 55(L)x31(P)x109(H)mm, 100g (Unité principale seulement) |





