BC Brehm

Model
Référence
Description
Description
Dimensions(mm)
Dimensions(mm)
Capacity (kg)
Porté (kg)
Readability (g)
Précision (g)
Packing size (mm)
Dimensions emballage (mm)
BC-3040 300×400 30 10 365 x 465 x 155
BC-4050 400×500 60 20 465 x 565 x 175
BC-5060 500×600 300 100 525 x 665 x 160
BC-6080 600×800 600 200 665 x 865 x 202
BC-3040R With/avec RS232 300×400 30 10 365 x 465 x 155
BC-4050R 400×500 60 20 465 x 565 x 175
BC-4660R 460×600 300 100 525 x 665 x 160
BC-6080R 600×800 600 200 665 x 865 x 202
  • Balance à plateau complète
  • Colonne pour l’indicateur.
  • Indicateur en ABS, modèle DIS100.
  • Capteur aprouvé OIML
  • Protection IP54.
  • Clavier étanche de membrane avec 7 touches de fonction.
  • Écran LCD retro-éclairé avec 6 digits de 24 mm.
  • Indication de fonctions sur l’écran.
  • Support en ABS pour colonne.
  • Température de fonctionnement: 0ºC +40ºC.
  • Alimentateur avec adaptateur AC/DC 230Vac 50Hz.
  • Batterie interne rechargeable
  • Sortie RS232 optionnel (format pour PC et imprimante).
  • Unités: kg / lb/ t
Model
Référence
Description
Description
Dimensions(mm)
Dimensions(mm)
Capacity (kg)
Porté (kg)
Readability (g)
Précision (g)
Packing size (mm)
Dimensions emballage (mm)
BC-3040 300×400 30 10 365 x 465 x 155
BC-4050 400×500 60 20 465 x 565 x 175
BC-5060 500×600 300 100 525 x 665 x 160
BC-6080 600×800 600 200 665 x 865 x 202
BC-3040R With/avec RS232 300×400 30 10 365 x 465 x 155
BC-4050R 400×500 60 20 465 x 565 x 175
BC-4660R 460×600 300 100 525 x 665 x 160
BC-6080R 600×800 600 200 665 x 865 x 202

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BC Brehm”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *