- Conforme à ASTM E-960, TYPE-2, BORO 3.3 VERRE
- Imprimé en émail de couleur blanche finition mate.
- Imprimé à double échelle
- Épaisseur de paroi uniforme avec bord et bec renforcés
- Non recommandé pour une utilisation sur des plaques chauffantes
Code de l’article | Capacité (ml) | Intervalle de remise des diplômes (ml) | Gamme d’obtention du diplôme (ml) | Paquet de |
---|---|---|---|---|
229.235.07 | 250 | 25 | 25 à 200 | 12 |
229.235.08 | 400 | 25 | 25 à 325 | 12 |
229.235.09 | 600 | 50 | 50 à 500 | 6 |
229.235.10 | 1000 | 50 | 50 à 1000 | 6 |
229.235.11 | 2000 | 100 | 200 à 1800 | 4 |
229.235.14 | 4000 | 250 | 250 à 3500 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.