- Conforme à la norme DIN 12596
Code de l’article | Capacité (ml) | Taille des articulations | Paquet de |
---|---|---|---|
287.202.06 | 100 | 29/32 | 1 |
287.202.06A* | 125 | 29/32 | 1 |
287.202.07 | 250 | 29/32 | 1 |
287.202.08 | 500 | 29/32 | 1 |
Code de l’article | Capacité (ml) | Taille des articulations | Paquet de |
---|---|---|---|
287.202.06 | 100 | 29/32 | 1 |
287.202.06A* | 125 | 29/32 | 1 |
287.202.07 | 250 | 29/32 | 1 |
287.202.08 | 500 | 29/32 | 1 |
Code de l’article | Capacité (ml) | Taille des articulations | Paquet de |
---|---|---|---|
287.202.06 | 100 | 29/32 | 1 |
287.202.06A* | 125 | 29/32 | 1 |
287.202.07 | 250 | 29/32 | 1 |
287.202.08 | 500 | 29/32 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.