APPLICATIONS:
- Utilisé pour filtrer sous vide/petits volumes pour l’analyse de contamination particulaire ou biologique
- Disponible en verre fritté ou en acier inoxydable
- Les préfiltres épais ou les filtres laminés ne se scelleront pas dans ce support
- Utilisez une membrane Durapore (PVDF) ou du PTFE non laminé pour les applications de solvant avec cet appareil
CARACTÉRISTIQUES:
- Entonnoir et base en verre borosilicaté ; support de filtre à tamis amovible en acier inoxydable; pince à ressort en aluminium anodisé; bouchon en silicone
- Diamètre du filtre 25 mm
- Surface de filtration cm 2 2,5
- Capacité de l’entonnoir, 15 ml
- Dimensions du raccord de sortie : 5 montages de bouchons en silicone perforés dans un flacon filtrant standard de 125 ml
- Hauteur, 15,2 cm
- Diamètre, 2,5 cm
Pièces de rechange :
Chat. Non. | La description | Prix/Pièce |
---|---|---|
259.245.01 | Entonnoir, 15 ml, verre borosilicaté | 1525 |
259.245.03 | Pince à ressort, 25 mm, aluminium | 1890 |
259.245.05 | Bouchon de base et écran en acier inoxydable | 2020 |
259.245.06 | Bouchon perforé n°5, silicone | 275 |
259.245.07 | Joints, Téflon | 95 |
259.245.08 | Écran de support, 25 mm, acier inoxydable | 675 |
Accessoires optionnels:
Chat. Non. | La description | Prix/Pièce |
---|---|---|
259.245.04 | Fiole filtrante sous vide, 125 ml | 1000 |
Code de l’article | La description | Paquet de |
---|---|---|
259.202.03 | Porte-filtre de microanalyse Support en acier inoxydable 25 mm avec flacon | 1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.