Caractéristiques | ||
---|---|---|
Marque | AccuPoint® | |
Analyte | ATP | |
Plate-forme | Assainissement | |
Approbations | AOAC | |
Conditions de stockage |
| |
Type d’affichage | Écran tactile capacitif TFT-LCD de 4,3 pouces | |
Logiciels requis | Logiciel de gestion de données avancé AccuPoint | |
Connectivité | USB (micro), Wi-Fi | |
Quantité par colis | 1 lecteur | |
Dimensions du colis | 11,30 pouces x 7,10 pouces x 4,30 pouces | |
Poids de l’article | 0,82 livres | |
Poids du paquet | 2,50 livres |
EQUIPEMENTS DE MESURE, Surveillance de l'environnement
AccuPoint® Advanced nouvelle génération
Prise de type C et G
Article n° 9904E
- Échantillonneur à pointe plate et technologie RFID
- Écran tactile
- Nouveau logiciel de gestion de données
- Etiquettes de types de surfaces et de zones pour les sites
- Niveaux de seuil personnalisables
- Plans de sites intelligents/aléatoires
- Transfert de données sans fil via WiFi
- Intégration de Neogen Analytics