| Utilisation/ApplicationUsage/Application | Pour les agrumesFor citrus fruits |
| Nom/numéro du modèleModel Name/Number | PAL-BX/Acide1PAL-BX/Acid1 |
| MarqueBrand | AtagoAtago |
| PrécisionAccuracy | Brix : ±0,2 %, Acidité : ± 1 g/L, Température : ± 1 °CBrix: +/-0.2%, Acid: +/- 1 g/L, Temp: +/- 1 DegreeC |
| Numéro de catalogueCat Number | 47014701 |
| DimensionDimension | 55 x 31 x 109 mm55 x 31 x109 mm |
| AlimentationPower Supply | 2 piles AAA2 AAA Batteries |
| Plage de mesureMeasuring Range | Brix : 0 à 60 %, Acidité : 1 à 40 g/L, Température : 10 à 40 °CBrix: 0 to 60%, Acid: 1 to 40 g/L, Temp: 10 to 40 DegreeC |
| DisponibilitéAvailability | En stockIn Stock |
Les appareils PAL-BX/Acid sont conçus avec une échelle spécifique adaptée à l’échantillon analysé. Ils mesurent l’acidité totale (en %) d’un échantillon et la convertissent en concentrations d’acide citrique, tartrique, malique, acétique ou lactique, selon l’appareil.
Vous pouvez ainsi choisir parmi des acides allant de l’acide citrique (orange) à l’acide tartrique (raisin), et bien d’autres.
Modèles disponibles :
- PAL-BX/Acid2 : Pour les raisins et le vin
- PAL-BX/Acid3 : Pour les tomates







