B30 – Balances compactes Brehm

Model
Référence
Capacity (kg)
Porté (kg)
Readability (g)
Précision (g)
Dimensions(mm)
Dimensions(mm)
B30-3 SANS RS232 3 0,5/1 300 x 230
B30-6 6 1/2 300 x 230
B30-6+ 6 0,1 300 x 230
B30-15 15 2/5 300 x 230
B30-30 30 5/10 300 x 230
B30-30+ 30 0,5 300 x 230
B30-3R AVEC RS232 3 0,5/1 300 x 230
B30-6R 6 1/2 300 x 230
B30-15R 15 2/5 300 x 230
B30-30R 30 5/10 300 x 230
Catégories : ,
Model
Référence
Capacity (kg)
Porté (kg)
Readability (g)
Précision (g)
Dimensions(mm)
Dimensions(mm)
B30-3 SANS RS232 3 0,5/1 300 x 230
B30-6 6 1/2 300 x 230
B30-6+ 6 0,1 300 x 230
B30-15 15 2/5 300 x 230
B30-30 30 5/10 300 x 230
B30-30+ 30 0,5 300 x 230
B30-3R AVEC RS232 3 0,5/1 300 x 230
B30-6R 6 1/2 300 x 230
B30-15R 15 2/5 300 x 230
B30-30R 30 5/10 300 x 230

5 avis pour B30 – Balances compactes Brehm

  1. Hello

    TtuwVEf AzHSBEL TpVxe rsYzduN EtrHOyP dkNtTu

  2. John

    rYrW hPbkEo MTY PJuXZsCX XXdwu xwJ

  3. MyName

    IIjrVWY xEE wqEDr rZNjY

  4. TestUser

    ElRAN WFHWIM dxkq cTuWz

  5. vorbelutrioperbir

    What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & help other customers like its helped me. Great job.

    http://www.vorbelutrioperbir.com

Ajouter un Avis

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *