Model Référence |
Capacity (kg) Porté (kg) |
Readability (g) Précision (g) |
Dimensions(mm) Dimensions(mm) |
|
B30-3 | SANS RS232 | 3 | 0,5/1 | 300 x 230 |
B30-6 | 6 | 1/2 | 300 x 230 | |
B30-6+ | 6 | 0,1 | 300 x 230 | |
B30-15 | 15 | 2/5 | 300 x 230 | |
B30-30 | 30 | 5/10 | 300 x 230 | |
B30-30+ | 30 | 0,5 | 300 x 230 | |
B30-3R | AVEC RS232 | 3 | 0,5/1 | 300 x 230 |
B30-6R | 6 | 1/2 | 300 x 230 | |
B30-15R | 15 | 2/5 | 300 x 230 | |
B30-30R | 30 | 5/10 | 300 x 230 |
B30 – Balances compactes Brehm
Model Référence |
Capacity (kg) Porté (kg) |
Readability (g) Précision (g) |
Dimensions(mm) Dimensions(mm) |
|
B30-3 | SANS RS232 | 3 | 0,5/1 | 300 x 230 |
B30-6 | 6 | 1/2 | 300 x 230 | |
B30-6+ | 6 | 0,1 | 300 x 230 | |
B30-15 | 15 | 2/5 | 300 x 230 | |
B30-30 | 30 | 5/10 | 300 x 230 | |
B30-30+ | 30 | 0,5 | 300 x 230 | |
B30-3R | AVEC RS232 | 3 | 0,5/1 | 300 x 230 |
B30-6R | 6 | 1/2 | 300 x 230 | |
B30-15R | 15 | 2/5 | 300 x 230 | |
B30-30R | 30 | 5/10 | 300 x 230 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.