Protection assurée par une structure solide
La base métallique et le corps renforcé protègent votre balance de l’influence de l’environnement et des impacts. Ils résistent aux produits chimiques agressifs.
Intégration facile grâce à plusieurs interfaces
Transparence des processus. Vous avez la possibilité de brancher une imprimante, un lecteur code-barres, ou même un PC via USB ou RS232. Vous pouvez aussi utiliser une connexion sans fil, à l’aide de l’option Bluetooth.
Portée maximum | 420 g |
Précision d’affichage | 1 mg |
Interfaces | RS232; Périphérique USB; Hôte USB |
Réglage | Externe |
Conformité pour usage commercial | Non |
Diamètre du plateau de pesage | 120 mm |
Répétabilité (standard) | 0,7 mg |
Pesée minimum (U=1%, k=2) | 140 mg |
Temps de stabilisation | 1,5 s |
Pesée minimale (USP, 0,1% type) | 1,4 g |
Linéarité | 2 mg |
Linéarité ± | 0,002 g |
Affichage | Écran tactile couleur TFT 4,5″ |
Dimensions (PxHxL) | 319 mm x 289 mm x 210 mm |
Applications | Contrôle du pesage; Comptage; Densité; Pesage dynamique; Pesage factoriel; Formulation; Pesée en pourcentage; Soit un total de; Pesée; Contre-pesée |
Dimensions de la balance (PxHxL) | 319 mm x 289 mm x 210 mm |
Fonctionnement sur batterie | Non |
Portée | 420 g |
Répétabilité garantie | 1 mg |
Boîtier | Aluminium moulé,ABS |
Linéarité, type | 0,6 mg |
Précision d’affichage | 1 mg |
Précision température (±) | 3 ppm/°C |
Dimensions du plateau de pesage (P x L) ou diamètre | 120.00 mm |
Résolution | 1 mg |
Référence | 30216557 |
Reviews
There are no reviews yet.