Plus d’indépendance grâce au fonctionnement sur piles
Emportez votre balance partout ! Et en cas de panne de courant, utilisez simplement la balance avec les piles.
Améliorez la productivité et réduisez les erreurs
10 applications intégrées, dont la formulation et le pesage de contrôle, vous aident dans vos procédures de pesage et de gestion des données afin d’augmenter la productivité et de réduire les erreurs.
Connectez-vous facilement pour gérer vos données
De multiples interfaces, y compris LAN, USB, RS232 et WLAN en option, permettent une gestion simple et complète des données. Vous pouvez transférer vos données vers un PC, un serveur FTP, une clé USB ou une imprimante dans divers formats de fichier, comme XML et CSV.
Gestion simple des données de pesage
Connectez vos balances au logiciel PC EasyDirect Balance via Ethernet ou RS232 et améliorez la gestion et le traitement de vos données. Transférez vos résultats de pesée, analysez-les et générez des rapports simples ou exportez les données dans divers formats pour une utilisation ultérieure.
Mise de niveau guidée de la balance
La fonction intégrée LevelControl émet un avertissement lorsque la balance n’est pas de niveau et affiche des instructions à l’écran pour vous aider à équilibrer la balance.
Portée maximum | 320 g |
Précision d’affichage | 1 mg |
Interfaces | LAN; Optional WLAN/Bluetooth; RS232; Périphérique USB; Hôte USB |
Réglage | Interne / FACT |
Conformité pour usage commercial | Non |
Diamètre du plateau de pesage | 120 mm |
Répétabilité (standard) | 0,7 mg |
Temps de stabilisation | 1,5 s |
Répétabilité (Poids de contrôle) | 1 mg (100 g) |
Pesée minimale (USP, 0,1% type) | 1,4 g |
Linéarité ± | 0,002 g |
Affichage | Écran tactile couleur TFT 4,5″ |
Dimensions (PxHxL) | 290 mm x 331 mm x 193 mm |
Applications | Pesée; Contre-pesée; Contrôle du pesage; Soit un total de; Formulation; Densité; Pesage dynamique; Pesée en pourcentage; Comptage; Pesage factoriel |
Dimensions de la balance (PxHxL) | 290 mm x 331 mm x 193 mm |
Fonctionnement sur batterie | Oui |
Portée | 320 g |
Assistance à la gestion de données (les chiffres représentent la quantité d’étoiles) | 3 |
Répétabilité garantie | 0,1 mg |
Boîtier | Aluminium moulé,ABS |
Linéarité, type | 0,6 mg |
Alimentation (2) | AC Power supply and battery operation |
Précision d’affichage | 1 mg |
Précision température (±) | 3 ppm/°C |
Résolution | 1 mg |
Conception hygiénique | Oui |
Référence | 30243406 |
Reviews
There are no reviews yet.