- Ces flacons sont livrés avec un joint rodé fabriqué
- Spécifications ASTM E-1403 type 1
- Les flacons sont imprimés en émail de couleur blanche
Code de l’article | Capacité (ml) | Taille de la prise | Hauteur totale | Diamètre total (mm) | Paquet de |
---|---|---|---|---|---|
058.202.56 | 50 | 24/40 | 95 | 51 | 2 |
058.202.58 | 100 | 24/40 | 110 | 64 | 2 |
058.202.58C | 200 | 24/40 | 123 | 75 | 2 |
058.202.59 | 250 | 24/40 | 130 | 85 | 2 |
058.202.59A | 300 | 24/40 | 140 | 88 | 2 |
058.202.60 | 500 | 24/40 | 160 | 105 | 2 |
058.470.23 | 1000 | 29/42 | 178 | 131 | 1 |
058.202.61 | 1000 | 24/40 | 205 | 166 | 1 |
058.202.62 | 2000 | 24/40 | 178 | 131 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.