Béchers, forme basse, avec double échelle de capacité ASTM Glassco

Code de l’article Capacité (ml) Intervalle de remise des diplômes (ml) Gamme d’obtention du diplôme (ml) Paquet de
229.402.02 dix N / A N / A 12
229.402.03 20 5 5à15 12
229.402.03A 30 5 5à25 12
229.402.04 50 5 10à45 12
229.402.05 100 dix 20à80 12
229.402.06 150 dix 20à140 12
229.402.07 250 25 25à200 12
229.402.08 400 25 25à325 12
229.402.09 600 50 50à500 6
229.402.10 1000 50 50à1000 6
229.402.11 2000 100 200 à 1800 4
229.402.14 4000 250 250à3500 1
Catégories : ,

  • Conforme à la norme ASTM E-960, TYPE 1
  • Imprimé en émail de couleur blanche
  • Grand champ d’étiquetage pour un marquage facile
  • Épaisseur de paroi uniforme
  • Idéal pour chauffer des liquides
  • Imprimé à double échelle
  • Très résistant aux attaques chimiques

Verre Boro 3.3Résistant aux produits chimiques

 

 

 

 

Code de l’article Capacité (ml) Intervalle de remise des diplômes (ml) Gamme d’obtention du diplôme (ml) Paquet de
229.402.02 dix N / A N / A 12
229.402.03 20 5 5à15 12
229.402.03A 30 5 5à25 12
229.402.04 50 5 10à45 12
229.402.05 100 dix 20à80 12
229.402.06 150 dix 20à140 12
229.402.07 250 25 25à200 12
229.402.08 400 25 25à325 12
229.402.09 600 50 50à500 6
229.402.10 1000 50 50à1000 6
229.402.11 2000 100 200 à 1800 4
229.402.14 4000 250 250à3500 1

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Béchers, forme basse, avec double échelle de capacité ASTM Glassco”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *