- Conforme aux normes DIN 12331 et ISO 3819
- Grand champ d’étiquetage pour un marquage facile
- Graduation claire pour une lecture facile
- Épaisseur de paroi uniforme
- Idéal pour chauffer des liquides
- Graduation métrique claire pour plus de commodité
- Très résistant aux attaques chimiques
Code de l’article | Capacité (ml) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Paquet de |
---|---|---|---|---|
230.202.02 | 50 | 38 | 70 | dix |
230.202.03 | 100 | 48 | 80 | dix |
230.202.04 | 150 | 54 | 95 | dix |
230.202.05 | 250 | 60 | 120 | dix |
230.202.06 | 400 | 70 | 130 | dix |
230.202.07A | 500 | 75 | 142 | 8 |
230.202.07 | 600 | 80 | 150 | 8 |
230.202.08* | 1000 | 90 | 192 | 6 |
Reviews
There are no reviews yet.