BP – Pesage de précision Brehm

Model
Référence
Capacity (kg)
Porté (kg)
Readability (g)
Précision (g)
Dimensions(mm)
Dimensions(mm)
BP150 150 0,001 80Ø
BP300 300 0,005 120Ø
BP600 600 0,01 120Ø
BP1500+ 1500 0,01 120Ø
BP2000+ 2000 0,01 120Ø
BP1500 1500 0,02 120Ø
BP3000 3000 0,05 140×150 mm
BP6000 6000 0,1 140×150 mm
Catégories : ,
Model
Référence
Capacity (kg)
Porté (kg)
Readability (g)
Précision (g)
Dimensions(mm)
Dimensions(mm)
BP150 150 0,001 80Ø
BP300 300 0,005 120Ø
BP600 600 0,01 120Ø
BP1500+ 1500 0,01 120Ø
BP2000+ 2000 0,01 120Ø
BP1500 1500 0,02 120Ø
BP3000 3000 0,05 140×150 mm
BP6000 6000 0,1 140×150 mm

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “BP – Pesage de précision Brehm”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *