Informations sur le produit
| Modèle | PAL-BX|ACID F5 Master Kit |
|---|---|
| Cat.No. | 7100 |
| Gamme | Brix : 0.0 to 90.0% Acide 01L (Agrumes faible acidité) 0.10~4.00% 01H (Agrumes acidité élevée)2.50~8.80% 02 (Raisin et Vin) 0.10-4.00% 03 (Tomate) 0.10-3.00% 04 (Fraise) 0.10-3.50% 05 (Myrtille) 0.10-4.00% 10.0 – 40.0℃ |
| Résolution | Brix : 0.1% Acide : 0.01% 0.1℃ |
| Précision | Brix : ±0.2% Acide : ±0.10% (0.10 – 1.00%) Précision relative ±10% (1.01 – 4.00%) ±1℃ |
| Échelle | Brix Acide Ratio sucre/acide (élément affiché) |
|---|---|
| Température de l`échantillon | 10 – 40℃ |
| Température ambiante | 10 – 40℃ |
| Volume d’échantillon | 0.2mL |
| Temps de mesure | Environ 3 secondes |
| Rétro-éclairage | Après avoir enfoncé n’importe quelle touche, le rétroéclairage reste actif pendant 30 secondes. |
| Source de courant | 2 × piles AAA |
| Niveau de protection internationale | IP65 |
| Dimensions et poids | 55(W)×31(D)×109(H)mm, 100g (unité principale seulement) |





