• Avec certificat de lot
• Conformité aux normes DIN ISO 385 et USP
• Imprimé en bleu
• Bande Schellbach pour une lecture précise des menstrues
Code de l’article | Capacité (ml) | Division | Tolérance (±ml) | Paquet de |
---|---|---|---|---|
110.202.01A | dix | 0,05 | 0,03 | 1 |
110.202.02A | 25 | 0,1 | 0,05 | 1 |
110.202.03A | 50 | 0,1 | 0,05 | 1 |
110.202.04A | 100 | 0,2 | 0,1 | 1 |
Code de l’article | Capacité (ml) | Division | Tolérance (±ml) | Paquet de |
---|---|---|---|---|
110.223.01 | dix | 0,05 | 0,03 | 1 |
110.223.02 | 25 | 0,1 | 0,05 | 1 |
110.223.03 | 50 | 0,1 | 0,05 | 1 |
110.223.04 | 100 | 0,2 | 0,1 | 1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.