Condenseur, Allihin Glassco

Code de l’article Prise Longueur effective (mm.) Cône Connecteur Paquet de
190.181.05 14/23 160 14/23 Filetage de vis 1
190.181.06 19/26 160 19/26 Filetage de vis 1
190.181.07 14/23 250 14/23 Filetage de vis 1
190.181.08 19/26 250 19/26 Filetage de vis 1
190.181.09 24/29 250 24/29 Filetage de vis 1
190.181.09A 29/32 250 29/32 Filetage de vis 1
190.181.10* 24/29 300 24/29 Filetage de vis 1
190.181.11* 29/32 300 29/32 Filetage de vis 1
190.181.12* 24/29 400 24/29 Filetage de vis 1
190.181.13* 29/32 400 29/32 Filetage de vis 1

 

les tailles ASTM

Code de l’article Prise Longueur effective (mm.) Cône Connecteur Paquet de
190.482.09 24/40 200 24/40 Filetage de vis 1
190.482.11 24/40 300 24/40 Filetage de vis 1
190.482.13 24/40 400 24/40 Filetage de vis 1

 

 

Categories: ,

DIN 12581 ASTM

  • Conforme à la norme ASTM E-438, Type 1, Classe A, Verre Boro 3.3
  • Conformité à la norme DIN 12581
  • Idéal pour le reflux et est livré avec un connecteur fileté en verre et en plastique
  • La section intérieure de l’ampoule offre une surface de refroidissement accrue et est idéale pour les applications de reflux

Verre Boro 3.3

Résistant aux produits chimiquespas de vis

 

 

 

Code de l’article Prise Longueur effective (mm.) Cône Connecteur Paquet de
190.181.05 14/23 160 14/23 Filetage de vis 1
190.181.06 19/26 160 19/26 Filetage de vis 1
190.181.07 14/23 250 14/23 Filetage de vis 1
190.181.08 19/26 250 19/26 Filetage de vis 1
190.181.09 24/29 250 24/29 Filetage de vis 1
190.181.09A 29/32 250 29/32 Filetage de vis 1
190.181.10* 24/29 300 24/29 Filetage de vis 1
190.181.11* 29/32 300 29/32 Filetage de vis 1
190.181.12* 24/29 400 24/29 Filetage de vis 1
190.181.13* 29/32 400 29/32 Filetage de vis 1

 

les tailles ASTM

Code de l’article Prise Longueur effective (mm.) Cône Connecteur Paquet de
190.482.09 24/40 200 24/40 Filetage de vis 1
190.482.11 24/40 300 24/40 Filetage de vis 1
190.482.13 24/40 400 24/40 Filetage de vis 1

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Condenseur, Allihin Glassco”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *