- Fabriqué à partir de verre ASTM E-438, Type 1, Classe A, Boro 3.3
- Ceux-ci sont utilisés pour la condensation de matériaux avec un point d’ébullition supérieur à 150° C
PS : Tous les condenseurs peuvent être commandés avec des tailles de joint ASTM sur demande
Code de l’article | Taille de la prise | Taille du cône | Longueur effective (mm.) | Paquet de |
---|---|---|---|---|
181.202.01 | 14/23 | 14/23 | 200 | 1 |
181.202.02 | 19/26 | 19/26 | 200 | 1 |
181.202.03 | 24/29 | 24/29 | 250 | 1 |
181.202.04 | 19/26 | 19/26 | 400 | 1 |
181.202.05 | 24/29 | 24/29 | 500 | 1 |
181.202.06 | 34/35 | 34/35 | 500 | 1 |
181.202.07 | 19/26 | 19/26 | 600 | 1 |
181.202.08 | 24/29 | 24/29 | 750 | 1 |
181.202.09 | 19/26 | 750 | 1 | |
181.202.10 | 24/29 | 750 | 1 | |
181.202.11 | 19/26 | 1000 | 1 | |
181.202.12 | 24/29 | 1000 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.