- Fabriqué en céramique
- Avec un couvercle
- Tolérance jusqu’à 1150° C
Code de l’article | Capacité (ml) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Taper | Paquet de |
---|---|---|---|---|---|
523.303.11 | 1.3 | 15 | 15 | Grande Forme | 6 |
523.303.12 | 5 | 24 | 20 | Grande Forme | 6 |
523.303.13 | dix | 31 | 26 | Forme moyenne | 4 |
523.303.14 | 15 | 35 | 29 | Forme moyenne | 4 |
523.303.15 | 30 | 45 | 36 | Forme moyenne | 4 |
523.303.16 | 45 | 50 | 40 | Forme moyenne | 2 |
523.303.17 | 50 | 53 | 43 | Forme moyenne | 2 |
523.303.18 | 100 | 65 | 54 | Forme moyenne | 2 |
523.303.19 | 250 | 80 | 100 | Grande Forme | 2 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.