- Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
* Non DIN
Code de l’article | Capacité (ml) | Sous-division (ml) | Tolérance (± ml) | Paquet de |
---|---|---|---|---|
139.222.01* | 5 | 0,1 | 0,10 | 2 |
139.222.02 | dix | 0,2 | 0,20 | 2 |
139.222.03 | 25 | 0,5 | 0,50 | 2 |
139.222.04 | 50 | 1,0 | 1,00 | 2 |
139.222.05 | 100 | 1,0 | 1,00 | 2 |
139.222.06 | 250 | 2.0 | 2,00 | 2 |
139.222.07 | 500 | 5.0 | 5.00 | 2 |
139.222.08 | 1000 | 10,0 | 10h00 | 1 |
139.222.09 | 2000 | 20,0 | 20.00 | 1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.