- Avec certificat de travail individuel
- Avec certificat de conformité de lot
Code de l’article | Capacité (ml) | Sous-division (ml) | Tolérance (± ml) | Paquet de |
---|---|---|---|---|
139.221.00A* | 5 | 0,1 | 0,05 | 1 |
139.221.01A | dix | 0,2 | 0,10 | 1 |
139.221.02A | 25 | 0,5 | 0,15 | 1 |
139.221.03A | 50 | 1,0 | 0,25 | 1 |
139.221.04A | 100 | 1,0 | 0,50 | 1 |
139.221.05A | 250 | 2.0 | 1,00 | 1 |
139.221.06A | 500 | 5.0 | 1,50 | 1 |
139.221.07A | 1000 | 10,0 | 3.00 | 1 |
139.221.08A | 2000 | 20,0 | 6.00 | 1 |
- Avec certificat de conformité de lot
Code de l’article | Capacité (ml) | Sous-division (ml) | Tolérance (± ml) | Paquet de |
---|---|---|---|---|
139.292.00A* | 5 | 0,1 | 0,05 | 2 |
139.292.01A | dix | 0,2 | 0,10 | 2 |
139.292.02A | 25 | 0,5 | 0,15 | 2 |
139.292.03A | 50 | 1,0 | 0,25 | 2 |
139.292.04A | 100 | 1,0 | 0,50 | 2 |
139.292.05A | 250 | 2.0 | 1,00 | 2 |
139.292.06A | 500 | 5.0 | 1,50 | 2 |
139.292.07A | 1000 | 10,0 | 3.00 | 1 |
139.292.08A | 2000 | 20,0 | 6.00 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.