- Avec échelle métrique double, TD (à la livraison)
- Les cylindres sont fabriqués pour répondre aux normes ASTM E 1272
- Imprimé en émail blanc
- Tous les cylindres de 10 ml à 2000 ml sont livrés avec la protection de pare-chocs
Code de l’article | Capacité (ml) | Sous-division (ml) | Tolérance (± ml) | Paquet de |
---|---|---|---|---|
139.464.00A | 5 | 0,1 | 0,05 | 2 |
139.464.01A | dix | 0,1 | 0,1 | 2 |
139.464.02A | 25 | 0,2 | 0,17 | 2 |
139.464.03A | 50 | 1 | 0,25 | 2 |
139.464.04A | 100 | 1 | 0,5 | 2 |
139.464.05A | 250 | 2 | 1 | 2 |
139.464.06A | 500 | 5 | 2 | 2 |
139.464.07A | 1000 | dix | 3 | 1 |
139.464.08A | 2000 | 20 | 6 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.