- Avec échelle métrique double, TC (à contenir)
- Les cylindres sont fabriqués pour répondre aux normes ASTM E 1272
- Imprimé en émail blanc
- Tous les cylindres de 10 ml à 2000 ml sont livrés avec la protection de pare-chocs
Code de l’article | Capacité (ml) | Sous-division (ml) | Tolérance (± ml) | Paquet de |
---|---|---|---|---|
138.289.00A | 5 | 0,1 | 0,1 | 2 |
138.289.01A | dix | 0,1 | 0,2 | 2 |
138.289.02A | 25 | 0,2 | 0,34 | 2 |
138.289.03A | 50 | 1 | 0,5 | 2 |
138.289.04A | 100 | 1 | 1,0 | 2 |
138.289.05A | 250 | 2 | 2.0 | 2 |
138.289.06A | 500 | 5 | 4.0 | 2 |
138.289.07A | 1000 | dix | 6.0 | 1 |
138.289.08A | 2000 | 20 | 12,0 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.