- Conforme aux normes DIN EN ISO 4788
- Avec certificat de travail individuel
- Avec bouchon PE
Code de l’article | Capacité (ml) | N/S | Sous-division (ml) | Tolérance (± ml) | Paquet de |
---|---|---|---|---|---|
142.223.00A* | 5 | 19/10 | 0,1 | 0,05 | 1 |
142.223.01A | dix | 19/10 | 0,2 | 0,10 | 1 |
142.223.02A | 25 | 14/23 | 0,5 | 0,25 | 1 |
142.223.03A | 50 | 19/26 | 1,0 | 0,50 | 1 |
142.223.04A | 100 | 24/29 | 1,0 | 0,50 | 1 |
142.223.05A | 250 | 29/32 | 2.0 | 1,00 | 1 |
142.223.06A | 500 | 34/35 | 5.0 | 2,50 | 1 |
142.223.07A | 1000 | 45/40 | 10,0 | 5.00 | 1 |
142.223.08A | 2000 | 45/40 | 20,0 | 10h00 | 1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.