



| Code de l’article | Capacité (ml) | Sous-division (ml) | Tolérance (± ml) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 143.202.01 | 50 | 25 & 50 | 0,4 | dix |
| 143.202.02 | 100 | 50 & 100 | 0,8 | dix |
| Code de l’article | Capacité (ml) | Sous-division (ml) | Tolérance (± ml) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 143.202.01 | 50 | 25 & 50 | 0,4 | dix |
| 143.202.02 | 100 | 50 & 100 | 0,8 | dix |




| Code de l’article | Capacité (ml) | Sous-division (ml) | Tolérance (± ml) | Paquet de |
|---|---|---|---|---|
| 143.202.01 | 50 | 25 & 50 | 0,4 | dix |
| 143.202.02 | 100 | 50 & 100 | 0,8 | dix |