pour la collecte et la documentation efficaces des données de mesure
• Transmission de données sans fil via Bluetooth Low Energy
• Batterie rechargeable sans fil
• Écran avec rétroéclairage pour la lecture dans des environnements sombres
• L’affichage peut être à l’envers pour
lecture des deux côtés
Capacité de mémoire | 200 valeurs mesurées |
Capteur | Thermocouple type T |
Poids | Env. 140 g |
Précision | Accuracy infrared ±4 °C at -50 °C … -30.1 °C (±7.2 °F at -58 °F … -22 °F) ±2.5 °C at -30 °C … -18.1 °C (±4.5 °F at -22 °F … -0.4 °F) ±1.5 °C at -18 °C … -0.1 °C (±2.7 °F at -0.4 °F … 32 °F) ±1.0 °C at 0 °C … +65 °C (±1.8 °F at 32 °F … 149 °F) ±2.0 °C or 2 % at +65 °C … +250 °C (±3.6 °F at 149 °F … 482 °F) Accuracy penetration probe ±0.5 °C at -30 °C … +99.9 °C (±0.9 °F at -22 °F … 212 °F) ±1 °C (±2 °F) or 1 % pour la plage de mesure restante |
Type de protection | IP65 |
Dimensions | 169.5 x 44x23mm (without probe), needle length=100 mm |
Résolution | 0.1 °C / 0.2 °F |
Certificat | Certificat d’étalonnage usine |
Grandeurs de mesure | Température |
Pile | Recharchable lithium polymer battery 3.7 V |
Plage de mesure | -50 °C … +250 °C (-58 °F … 482 °F) |
Témperature de stockage | -30 °C … +70 °C (-40 °F … 158 °F) |
Reviews
There are no reviews yet.