- Fabriqué à partir de la norme ASTM E 438 TYPE 1 CLASSE A BORO 3.3 VERRE
- Conformité aux normes DIN ISO 4798 et USP
* Non DIN
Code de l’article | Diamètre (mm) | Paquet de |
---|---|---|
238.202.01* | 25 | dix |
238.202.02 | 35 | dix |
238.202.03* | 38 | dix |
238.202.04* | 40 | dix |
238.202.05* | 50 | dix |
238.202.06 | 55 | dix |
238.202.07* | 65 | dix |
238.202.08* | 70 | dix |
238.202.09 | 75 | dix |
238.202.10* | 80 | dix |
238.202.11 | 100 | dix |
238.202.12 | 125 | dix |
238.202.13 | 150 | dix |
Reviews
There are no reviews yet.