Fiole jaugée, classe A, avec bouchon en verre creux, certificat de lot, ISO Glassco

Code de l’article Capacité (ml) N/S Tolérance (+_ml) Paquet de
130.234.01 5 19/10 0,040 2
130.234.02 dix 19/10 0,040 2
130.234.03 20 19/10 0,040 2
130.234.04 25 19/10 0,040 2
130.234.05 50 12/21 0,060 2
130.234.06 50 14/23 0,100 2
130.234.07 100 12/21 0,100 2
130.234.08 100 14/23 0,100 2
130.234.09 200 14/23 0,150 2
130.234.10 250 14/23 0,150 2
130.234.11 500 19/26 0,250 2
130.234.12 1000 24/29 0,400 2
130.234.13 2000 29/32 0,600 1
130.234.14 5000 34/35 1.200 1
Catégories : ,

ISO 1042certificat de lot

 

 

 


  • Conformité aux normes ISO 1042
  • Avec certificat de lot
  • Avec bouchon creux en verre

Verre Boro 3.3Impression bleueRésistant aux produits chimiques

Classe A

 

 

 


CreuxBague Bleue

 

 

 

Code de l’article Capacité (ml) N/S Tolérance (+_ml) Paquet de
130.234.01 5 19/10 0,040 2
130.234.02 dix 19/10 0,040 2
130.234.03 20 19/10 0,040 2
130.234.04 25 19/10 0,040 2
130.234.05 50 12/21 0,060 2
130.234.06 50 14/23 0,100 2
130.234.07 100 12/21 0,100 2
130.234.08 100 14/23 0,100 2
130.234.09 200 14/23 0,150 2
130.234.10 250 14/23 0,150 2
130.234.11 500 19/26 0,250 2
130.234.12 1000 24/29 0,400 2
130.234.13 2000 29/32 0,600 1
130.234.14 5000 34/35 1.200 1

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Fiole jaugée, classe A, avec bouchon en verre creux, certificat de lot, ISO Glassco”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *