Flacon, Conique, Avec Joint, ISO Glassco

Code de l’article Capacité (ml) Taille de la prise Hauteur totale Diamètre total (mm) Paquet de
071.202.06 25 14/23 70 42 dix
071.202.07 25 19/26 70 42 dix
071.202.08 50 14/23 85 51 dix
071.202.09 50 19/26 85 51 dix
071.202.10 50 24/29 85 51 dix
071.202.10A 50 29/32 85 51 dix
071.202.11 100 14/23 100 64 dix
071.202.12 100 19/26 100 64 dix
071.202.13 100 24/29 100 64 dix
071.202.14 100 29/32 100 64 dix
071.202.15* 150 19/26 118 72 dix
071.202.16* 150 24/29 118 72 dix
071.202.17* 150 29/32 118 72 dix
071.202.17A* 200 29/32 131 79 dix
071.202.19 250 24/29 140 85 dix
071.202.20 250 29/32 140 85 dix
071.202.21A* 300 29/32 156 87 dix
071.202.22* 500 19/26 175 105 dix
071.202.22A 500 24/29 175 105 dix
071.202.23 500 29/32 175 105 dix
071.202.25* 1000 24/29 220 131 dix
071.202.26 1000 29/32 220 131 dix
071.202.27* 1000 34/35 220 131 dix
071.202.28 2000 29/32 270 166 6
071.202.29* 2000 34/35 270 166 6
071.202.30* 3000 45/40 310 187 1
071.202.31* 5000 45/40 365 220 1
Catégories : ,
  • Conforme à la norme ISO 4797
  • Idéal pour mélanger des liquides

Verre Boro 3.3Résistant aux produits chimiques

 

 

 

Code de l’article Capacité (ml) Taille de la prise Hauteur totale Diamètre total (mm) Paquet de
071.202.06 25 14/23 70 42 dix
071.202.07 25 19/26 70 42 dix
071.202.08 50 14/23 85 51 dix
071.202.09 50 19/26 85 51 dix
071.202.10 50 24/29 85 51 dix
071.202.10A 50 29/32 85 51 dix
071.202.11 100 14/23 100 64 dix
071.202.12 100 19/26 100 64 dix
071.202.13 100 24/29 100 64 dix
071.202.14 100 29/32 100 64 dix
071.202.15* 150 19/26 118 72 dix
071.202.16* 150 24/29 118 72 dix
071.202.17* 150 29/32 118 72 dix
071.202.17A* 200 29/32 131 79 dix
071.202.19 250 24/29 140 85 dix
071.202.20 250 29/32 140 85 dix
071.202.21A* 300 29/32 156 87 dix
071.202.22* 500 19/26 175 105 dix
071.202.22A 500 24/29 175 105 dix
071.202.23 500 29/32 175 105 dix
071.202.25* 1000 24/29 220 131 dix
071.202.26 1000 29/32 220 131 dix
071.202.27* 1000 34/35 220 131 dix
071.202.28 2000 29/32 270 166 6
071.202.29* 2000 34/35 270 166 6
071.202.30* 3000 45/40 310 187 1
071.202.31* 5000 45/40 365 220 1

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Flacon, Conique, Avec Joint, ISO Glassco”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *