- Fabriqué à partir de la norme ASTM E-438 Type 1, verre résistant à la chaleur Boro 3.3
- Avec bord perlé
- Conforme à la norme DIN/ISO 1773
* Non DIN
Code de l’article | Capacité (ml) | D. (mm) | D1. (mm) | Hmm) | Paquet de |
---|---|---|---|---|---|
235.202.01 | 50 | 51 | 26 | 90 | dix |
235.202.02 | 100 | 64 | 26 | 105 | dix |
235.204.02* | 150 | 74 | 28 | 115 | dix |
235.202.03 | 250 | 85 | 34 | 138 | dix |
235.204.03* | 300 | 93 | 34 | 143 | dix |
235.202.04 | 500 | 105 | 34 | 220 | dix |
235.202.05 | 1000 | 131 | 42 | 163 | dix |
235.202.06 | 2000 | 166 | 50 | 190 | dix |
235.202.07* | 3000 | 185 | 50 | 230 | 6 |
235.202.08* | 5000 | 233 | 50 | 250 | 1 |
235.202.09 | 10000 | 280 | 65 | 360 | 1 |
235.202.10* | 20000 | 350 | 75 | 495 | 1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.