- Fabriqué à partir de la norme ASTM E-438 Type 1, verre résistant à la chaleur Boro 3.3
- Avec bord perlé
- Conforme à la norme DIN/ISO 24450
Code de l’article | Capacité (ml) | D. (mm) | D1. (mm) | Hmm) | Paquet de |
---|---|---|---|---|---|
236.202.01 | 50 | 51 | 34 | 90 | dix |
236.202.02 | 100 | 64 | 34 | 105 | dix |
236.202.03 | 250 | 85 | 50 | 138 | dix |
236.202.04 | 500 | 105 | 50 | 163 | dix |
236.202.05 | 1000 | 131 | 50 | 190 | dix |
236.202.06 | 2000 | 166 | 76 | 230 | 6 |
Reviews
There are no reviews yet.