Flacons à fond plat avec joint, DIN/ISO (Neuf) Glassco

Code de l’article Capacité (ml) Taille de la prise Hauteur totale Diamètre total (mm) Paquet de
058.202.00 50 14/23 85 51 dix
058.202.01 50 19/26 85 51 dix
058.202.02 50 24/29 85 51 dix
058.202.02A 50 29/32 85 51 dix
058.202.03B 100 14/23 103 64 dix
058.202.03 100 19/26 103 64 dix
058.202.04* 100 24/29 103 64 dix
058.202.05* 100 29/32 103 64 dix
058.202.07* 150 19/26 115 74 dix
058.202.08 150 24/29 115 74 dix
058.202.09 150 29/32 115 74 dix
058.202.11A 250 14/23 130 85 dix
058.202.11* 250 19/26 130 85 dix
058.202.12 250 24/29 130 85 dix
058.202.13 250 29/32 130 85 dix
058.202.14 250 34/35 130 85 dix
058.202.15 500 19/26 160 105 dix
058.202.16* 500 24/29 160 105 dix
058.202.17 500 29/32 160 105 dix
058.202.18 500 34/35 160 105 dix
058.202.19A 1000 19/26 187 131 dix
058.202.19* 1000 24/29 187 131 dix
058.202.20 1000 29/32 187 131 dix
058.202.21 1000 34/35 187 131 dix
058.202.22 2000 24/29 230 166 6
058.202.23 2000 29/32 230 166 6
058.202.24 2000 34/35 230 166 6
058.202.25 3000 29/32 250 185 1
058.202.25A 3000 34/35 250 185 1
058.202.25B 3000 45/40 250 185 1
058.202.26B 5000 29/32 290 223 1
058.202.26A 5000 34/35 290 223 1
058.202.26 5000 45/40 290 223 1
Catégories : ,
  • Conforme aux normes DIN / ISO 4797 et USP

ISO 4797Verre Boro 3.3Résistant aux produits chimiques

 

 

 

* Non DIN

PS :  Ces flacons peuvent également être fournis dans d’autres tailles de joints

Code de l’article Capacité (ml) Taille de la prise Hauteur totale Diamètre total (mm) Paquet de
058.202.00 50 14/23 85 51 dix
058.202.01 50 19/26 85 51 dix
058.202.02 50 24/29 85 51 dix
058.202.02A 50 29/32 85 51 dix
058.202.03B 100 14/23 103 64 dix
058.202.03 100 19/26 103 64 dix
058.202.04* 100 24/29 103 64 dix
058.202.05* 100 29/32 103 64 dix
058.202.07* 150 19/26 115 74 dix
058.202.08 150 24/29 115 74 dix
058.202.09 150 29/32 115 74 dix
058.202.11A 250 14/23 130 85 dix
058.202.11* 250 19/26 130 85 dix
058.202.12 250 24/29 130 85 dix
058.202.13 250 29/32 130 85 dix
058.202.14 250 34/35 130 85 dix
058.202.15 500 19/26 160 105 dix
058.202.16* 500 24/29 160 105 dix
058.202.17 500 29/32 160 105 dix
058.202.18 500 34/35 160 105 dix
058.202.19A 1000 19/26 187 131 dix
058.202.19* 1000 24/29 187 131 dix
058.202.20 1000 29/32 187 131 dix
058.202.21 1000 34/35 187 131 dix
058.202.22 2000 24/29 230 166 6
058.202.23 2000 29/32 230 166 6
058.202.24 2000 34/35 230 166 6
058.202.25 3000 29/32 250 185 1
058.202.25A 3000 34/35 250 185 1
058.202.25B 3000 45/40 250 185 1
058.202.26B 5000 29/32 290 223 1
058.202.26A 5000 34/35 290 223 1
058.202.26 5000 45/40 290 223 1

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Flacons à fond plat avec joint, DIN/ISO (Neuf) Glassco”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *