- Fabriqué à partir de la norme ASTM E-438 Type 1, verre résistant à la chaleur Boro 3.3
- Conforme à la norme ISO 1773
- Tous les flacons sont imprimés en émail blanc
- A une jante épaisse renforcée pour réduire l’écaillage et la casse
Code de l’article | Capacité (ml) | D. (mm) | D1. (mm) | Hmm) | Paquet de |
---|---|---|---|---|---|
231.202.01 | 25 | 42 | 22 | 75 | dix |
231.202.02 | 50 | 51 | 22 | 90 | dix |
231.202.03 | 100 | 64 | 22 | 105 | dix |
231.202.03A* | 150 | 74 | 28 | 118 | dix |
231.202.04 | 250 | 85 | 34 | 145 | dix |
231.202.05 | 500 | 105 | 34 | 180 | dix |
231.202.06 | 1000 | 131 | 42 | 220 | dix |
231.202.07 | 2000 | 166 | 50 | 280 | 6 |
231.202.08 | 3000 | 187 | 50 | 310 | 1 |
231.202.09 | 5000 | 220 | 50 | 365 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.