- Fabriqué à partir de la norme ASTM E-438 Type 1, verre résistant à la chaleur Boro 3.3
- Conformité à la norme ISO 24450
- Tous les flacons sont imprimés en émail blanc
- A une jante épaisse renforcée pour réduire l’écaillage et la casse
Code de l’article | Capacité (ml) | D. (mm) | D1. (mm) | Hmm) | Paquet de |
---|---|---|---|---|---|
232.202.01* | 25 | 42 | 31 | 70 | dix |
232.202.02 | 50 | 51 | 34 | 85 | dix |
232.202.03 | 100 | 64 | 34 | 105 | dix |
232.202.05 | 250 | 85 | 50 | 140 | dix |
232.202.07 | 500 | 105 | 50 | 175 | dix |
232.202.08 | 1000 | 131 | 50 | 220 | dix |
232.202.09 | 2000 | 166 | 76 | 276 | 6 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.