- Fabriqué à partir de la norme ASTM E-438 Type 1, verre résistant à la chaleur Boro 3.3
- Conforme à la norme ISO 1773
- Tous les flacons sont imprimés en émail blanc
- A une jante épaisse renforcée pour réduire l’écaillage et la casse
Code de l’article | Capacité (ml) | D. (mm) | D1. (mm) | Hmm) | Paquet de |
---|---|---|---|---|---|
231.237.01 | 25 | 42 | 22 | 75 | dix |
231.237.02 | 50 | 51 | 22 | 90 | dix |
231.237.03 | 100 | 64 | 22 | 105 | dix |
231.237.03A | 150 | 74 | 28 | 118 | dix |
231.237.05 | 250 | 85 | 34 | 145 | dix |
231.237.07 | 500 | 105 | 34 | 180 | dix |
231.237.08 | 1000 | 131 | 42 | 220 | dix |
231.237.09 | 2000 | 166 | 50 | 280 | 6 |
231.237.10 | 3000 | 187 | 50 | 210 | 1 |
231.237.12 | 5000 | 220 | 50 | 365 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.