Model | DH2500AB |
Mode Cycle | Convection naturelle |
Tem. Intervalle | RT+5-45℃ |
Tem. Taux de résolution | 0.1℃ |
Tem. Mouvement | ±0.5℃ |
Tem. Uniformité | ±1.5℃ |
Chambre intérieure | Miroir en acier inoxydable |
Couche isolante | Panneau de mousse de haute qualité |
Chauffage | Fil Chauffant |
Puissance nominale | 0.3kW |
Tem. mode de contrôle | PID Intelligent |
Tem. mode de réglage | Réglage du bouton tactile |
Minuterie | 0-9999min (avec fonction d’attente de synchronisation) |
Capteur | PT100, alarme sonore et lumineuse de surchauffe |
Taille de la chambre intérieure(W*L*H)(mm) | 200*160*230 |
Taille extérieure (W*L*H)(mm) | 300*330*330 |
Taille d’emballage (W*L*H)(mm) | 340*370*390 |
Volume | 7.4L |
Alimentation(50/60HZ) | AC220V/1.3A |
Note actuelle | |
NW/GW (kg) | 9/11kg |
Mini incubateur de laboratoire 7,4 litres
C’est un mini incubateur de laboratoire portable, le volume est de 7,4 litres. Vous pouvez transporter le matériel d’entraînement partout
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.