Model Référence |
Capacity (kg) Porté (kg) |
Readability (g) Précision (g) |
Dimensions(mm) Dimensions(mm) |
PRS-3040 | 30 | 10 | 300 x 400 |
PRS-4050 | 60 | 20 | 400 x 500 |
PRS-5060 | 300 | 100 | 500 x 600 |
PRS-6080 | 600 | 200 | 600 x 800 |
PRS – Balances à plateaux Brehm
Model Référence |
Capacity (kg) Porté (kg) |
Readability (g) Précision (g) |
Dimensions(mm) Dimensions(mm) |
PRS-3040 | 30 | 10 | 300 x 400 |
PRS-4050 | 60 | 20 | 400 x 500 |
PRS-5060 | 300 | 100 | 500 x 600 |
PRS-6080 | 600 | 200 | 600 x 800 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.