Model Référence |
Capacity (kg) Porté (kg) |
Readability (g) Précision (g) |
Dimensions(mm) Dimensions(mm) |
RT10-15 | 15 | 2/5 | 300 x 230 |
RT10-30 | 30 | 5/10 | 300 x 230 |
RT10-15C | 15 | 2/5 | 300 x 230 |
RT10-30C | 30 | 5/10 | 300 x 230 |
RT10 – Balances poids prix Brehm
Model Référence |
Capacity (kg) Porté (kg) |
Readability (g) Précision (g) |
Dimensions(mm) Dimensions(mm) |
RT10-15 | 15 | 2/5 | 300 x 230 |
RT10-30 | 30 | 5/10 | 300 x 230 |
RT10-15C | 15 | 2/5 | 300 x 230 |
RT10-30C | 30 | 5/10 | 300 x 230 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.