Protection assurée par une structure solide
La base métallique et le corps renforcé protègent votre balance de l’influence de l’environnement et des impacts. Ils résistent aux produits chimiques agressifs.
Intégration facile grâce à plusieurs interfaces
Transparence des processus. Vous avez la possibilité de brancher une imprimante, un lecteur code-barres, ou même un PC via USB ou RS232. Vous pouvez aussi utiliser une connexion sans fil, à l’aide de l’option Bluetooth.
Portée maximum | 4 200 g |
Précision d’affichage | 0,01 g |
Interfaces | RS232; Périphérique USB; Hôte USB |
Réglage | Externe |
Conformité pour usage commercial | Non |
Répétabilité (standard) | 0,007 g |
Pesée minimum (U=1%, k=2) | 1,4 g |
Temps de stabilisation | 1,5 s |
Répétabilité | 0,01 g |
Dimensions du plateau de pesage(LxP) | 180 mm x 180 mm |
Pesée minimale (USP, 0,1% type) | 14 g |
Linéarité | 0,02 g |
Linéarité ± | 0,02 g |
Affichage | Écran tactile couleur TFT 4,5″ |
Dimensions (PxHxL) | 319 mm x 100 mm x 200 mm |
Applications | Contrôle du pesage; Comptage; Densité; Pesage dynamique; Pesage factoriel; Formulation; Pesée en pourcentage; Soit un total de; Pesée; Contre-pesée |
Dimensions de la balance (PxHxL) | 319 mm x 100 mm x 200 mm |
Fonctionnement sur batterie | Non |
Portée | 4 200 g |
Répétabilité garantie | 0,01 g |
Boîtier | Aluminium moulé,ABS |
Linéarité, type | 0,006 g |
Alimentation (2) | AC Power supply |
Précision d’affichage | 10 mg |
Précision température (±) | 3 ppm/°C |
Dimensions du plateau de pesage (P x L) ou diamètre | 180.00 mm x 180.00 mm |
Résolution | 0,01 g |
Référence | 30216566 |
Reviews
There are no reviews yet.