Model Référence |
Capacity (kg) Porté (kg) |
Readability (g) Précision (g) |
Dimensions(mm) Dimensions(mm) |
B15C-3 | 3 | 0,2 | 204 x 263 |
B15C-6 | 6 | 0,5 | 204 x 263 |
B15C-15 | 15 | 1 | 204 x 263 |
B15C-30 | 30 | 2 | 204 x 263 |
B15C – Balances compactes Brehm
Model Référence |
Capacity (kg) Porté (kg) |
Readability (g) Précision (g) |
Dimensions(mm) Dimensions(mm) |
B15C-3 | 3 | 0,2 | 204 x 263 |
B15C-6 | 6 | 0,5 | 204 x 263 |
B15C-15 | 15 | 1 | 204 x 263 |
B15C-30 | 30 | 2 | 204 x 263 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.