- Conforme aux normes DIN 12331 et ISO 3819
- Grand champ d’étiquetage pour un marquage facile
- Épaisseur de paroi uniforme et idéale pour chauffer des liquides
- Graduation métrique claire pour plus de commodité
- Très résistant aux attaques chimiques
Code de l’article | Capacité (ml) | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Paquet de |
---|---|---|---|---|
229.202.01 | 5 | 22 | 30 | dix |
229.202.02 | dix | 26 | 35 | dix |
229.202.03 | 25 | 34 | 51 | dix |
229.202.04 | 50 | 42 | 58 | dix |
229.202.05 | 100 | 50 | 70 | dix |
229.202.06 | 150 | 60 | 88 | dix |
229.202.07 | 250 | 70 | 95 | dix |
229.202.08 | 400 | 80 | 110 | dix |
229.202.08A | 500 | 83 | 118 | 8 |
229.202.09 | 600 | 90 | 125 | 8 |
229.202.10 | 1000 | 105 | 157 | 6 |
229.202.11 | 2000 | 132 | 185 | 4 |
229.202.13 | 3000 | 152 | 210 | 1 |
229.202.14 | 5000 | 170 | 270 | 1 |
229.202.15 | 10000 | 220 | 350 | 1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.