• Certificat selon DIN EN ISO 4788
• Avec certificat de travail individuel
Code de l’article | Capacité (ml) | Sous-division (ml) | Tolérance (± ml) | Paquet de | Paquet de lot |
---|---|---|---|---|---|
139.223.00A* | 5 | 0,1 | 0,05 | 1 | 2 |
139.223.01A | dix | 0,2 | 0,10 | 1 | 2 |
139.223.02A | 25 | 0,5 | 0,25 | 1 | 2 |
139.223.03A | 50 | 1,0 | 0,50 | 1 | 2 |
139.223.04A | 100 | 1,0 | 0,50 | 1 | 2 |
139.223.05A | 250 | 2.0 | 1,00 | 1 | 2 |
139.223.06A | 500 | 5.0 | 2,50 | 1 | 2 |
139.223.07A | 1000 | 10,0 | 5.00 | 1 | 2 |
139.223.08A | 2000 | 20,0 | 10h00 | 1 | 2 |
* Non DIN
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.