- Moulé en polypropylène
- Ces cylindres autoclavables ont soulevé des graduations proéminentes
- Lecture facile et excellente clarté de contact
- La base large offre une bonne stabilité
Code de l’article | Capacité (ml) | Compte le moins (ml) | Paquet de |
---|---|---|---|
175.303.01 | dix | 0,2 | 24 |
175.303.02 | 25 | 0,5 | 12 |
175.303.03 | 50 | 1 | 12 |
175.303.04 | 100 | 1 | 12 |
175.303.05 | 250 | 2 | 6 |
175.303.06 | 500 | 5 | 4 |
175.303.07 | 1000 | dix | 2 |
175.303.08 | 2000 | dix | 2 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.