- Fabriqué selon les spécifications ASTM E-1406, type 2
- Ces flacons sont fabriqués à partir de parois épaisses qui peuvent résister à un vide poussé
- Les flacons sont imprimés en émail de couleur blanche
Code de l’article | Capacité (ml) | Sous-division (ml) | Gamme d’obtention du diplôme | Paquet de |
---|---|---|---|---|
074.402.01 | 25 | 5 | 10 à 25 | 6 |
074.402.02 | 50 | 5 | 25 à 50 | 6 |
074.402.03 | 125 | 25 | 50 à 125 | 6 |
074.402.04 | 250 | 25 | 50 à 250 | 6 |
074.402.04A | 300 | 25 | 100 à 300 | 6 |
074.402.05 | 500 | 50 | 100 à 500 | 6 |
074.402.06 | 1000 | 50 | 250 à 1000 | |
074.402.07 | 2000 | 100 | 600 à 2000 | 1 |
074.402.09 | 4000 | 250 | 1000 à 4000 | 1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.