- Conformité aux normes DIN/ISO 1042
- Avec certificat de lot
- Avec bouchon PE
Code de l’article | Capacité (ml) | N/S | Tolérance (+_ml) | Paquet de |
---|---|---|---|---|
130.202.01 | 5 | 19/10 | 0,040 | 2 |
130.202.02 | dix | 19/10 | 0,040 | 2 |
130.202.02A | 20 | 19/10 | 0,040 | 2 |
130.202.03 | 25 | 19/10 | 0,040 | 2 |
130.202.04 | 50 | 12/21 | 0,060 | 2 |
130.202.04B | 50 | 14/23 | 0,100 | 2 |
130.202.05B | 100 | 12/21 | 0,100 | 2 |
130.202.05 | 100 | 14/23 | 0,100 | 2 |
130.202.06 | 200 | 14/23 | 0,150 | 2 |
130.202.07 | 250 | 14/23 | 0,150 | 2 |
130.202.08 | 500 | 19/26 | 0,250 | 2 |
130.202.09 | 1000 | 24/29 | 0,400 | 2 |
130.202.10 | 2000 | 29/32 | 0,600 | 1 |
130.202.11 | 5000 | 34/35 | 1.200 | 1 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.