- Fabriqué en verre résistant à la chaleur DIN ISO 3585, Boro 3.3
- Conformité à la norme ISO 4797
- Avec joint au sol
- Livré avec bouchon en verre creux
Code de l’article | Capacité (ml) | Taille des articulations | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Paquet de |
---|---|---|---|---|---|
076 202.01A | 100 | 24/29 | 64 | 100 | 2 |
076 202.01 | 100 | 29/32 | 64 | 100 | 2 |
076 202.02 | 250 | 29/32 | 85 | 140 | 2 |
076 202.03A | 500 | 24/29 | 105 | 175 | 2 |
076 202.03 | 500 | 29/32 | 105 | 175 | 2 |
076 202.04 | 1000 | 29/32 | 131 | 220 | 2 |
076 202.05 | 2000 | 29/32 | 166 | 270 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.