| Applications | - Pesage
- comptage de pièces
- pesage en pourcentage
- pesage animal/dynamique
- détermination de la densité
|
| Affichage | LCD avec rétroéclairage |
| Opération | Adaptateur secteur (inclus) |
| la communication | RS232 (inclus) |
| Construction | - Base en métal
- boîtier en ABS
- bac en acier inoxydable
- pare-brise en verre avec porte supérieure coulissante
- crochet de pesée en dessous
- support de sécurité
- couvercle en cours d’utilisation
|
| Caractéristiques de conception | - Indicateur de stabilité, menu de verrouillage et de réinitialisation du logiciel
- verrouillage du menu et de l’étalonnage
- indicateur de niveau initial
- tare automatique
- protection mécanique et logicielle contre les surcharges/sous-charges
- plusieurs modes et unités d’application
- paramètres de communication et d’impression sélectionnables par l’utilisateur
- calibrage de portée sélectionnable par l’utilisateur points
- mise en veille automatique
|
| Capacité maximale | 220g |
| Lisibilité | 0,1 mg |
| Taille de la casserole | 3,54 pouces (90 mm) |
| Étalonnage interne | InCal™ – Semi-automatique |
| Pare-brise | Inclus |
| Modèle d’affichage auxiliaire | Disponible en accessoire |
| Vie de la batterie | N’est pas applicable |
| la communication | RS232 (Inclus) |
| Dimensions | 11,3 pouces x 12,6 pouces x 7,7 pouces (287 mm x 320 mm x 196 mm) (HxLxl) |
| Affichage | LCD 7 segments avec rétro-éclairage |
| Couverture en cours d’utilisation | Inclus |
| Légal pour le commerce | N’est pas applicable |
| Linéarité ± | 0,0003 g |
| Poids minimum (USP, 0,1%, typique) | 0,02 g |
| Poids net | 10,1 lb (4,6 kg) |
| Construction de casseroles | Acier inoxydable |
| Puissance | Adaptateur secteur (inclus) |
| Répétabilité, typique | 0,1 mg |
| Temps de stabilisation | 3 s |
| Plage de tare | À la capacité par soustraction |
| Unités de mesure | - Milligramme;
- Gramme;
- Kilogramme;
- Once;
- once de Troie ;
- Maman ;
- Mesghal ;
- Hong Kong Tael;
- Tael de Singapour ;
- Tael de Taïwan ;
- Tical;
- Tola ;
- Baht;
- Personnalisé
|
| Environnement de travail | 50 °F – 104 °F, 80 % HR, sans condensation (10 °C – 30 °C, 80 % HR, sans condensation) |